Cascell ® RS er specielt udviklet til brug som en strukturel kerne i forbindelse med vakuuminfusionsprocesser, såsom VARI og RTM. Det anvendes i komponenter af luftfart, rumfart, sportsudstyr med harpiksindsprøjtningsproces for at reducere vægten. Dens mekaniske og termomekaniske egenskaber ligner dem Cascell ® W H. Dens cellestørrelse, som er mindre, opnår et optimalt kompromis mellem lav harpiksabsorption - omkring 30 % mindre end for Cascell ® WH- og tilfredsstillende limning af beklædningerne til kernen.
Forarbejdning og produktion
Cascell ® RS er især velegnet til vakuuminfusion og RTM-processer på grund af sin optimerede cellestruktur, hvor den kan bruges ved temperaturer op til 180°C med tryk op til 0,7 MPa efter varmebehandling.
Termoformning og formning
Cascell ® RS kan let termoformes eller CNC-bearbejdes for at imødekomme kundernes krav, hvilket giver enorme produktionsfordele.
Højpræcisionsformede og brugsklare skumkerner i komplekse eller simple geometrier kan også leveres af Cascell ® RS bearbejdningsafdeling.
MEKANISK YDELSE
Type | Testmetode | Enheder | CASCELL ® | CASCELL ® | CASCELL ® | CASCELL ® | CASCELL ® |
Massefylde | ISO845 | Kg/m3 | 30 | 50 | 75 | 110 | 200 |
Trykstyrke | ISO844 | MPa | 0.40 | 0.85 | 1.70 | 3.60 | 9.50 |
Trækstyrke | ASTM | MPa | 0.80 | 1.68 | 2.30 | 3.70 | 7.00 |
Elastikmodul | ASTM | MPa | 38 | 83 | 108 | 197 | 380 |
Forlængelse | ASTM | % | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.0 |
Bøjningsstyrke | ASTM | MPa | 0.80 | 1.60 | 2.90 | 5.20 | 13.0 |
Forskydningsstyrke | ASTM | MPa | 0.40 | 0.85 | 1.25 | 2.38 | 5.00 |
Forskydningsmodul | ASTM | MPa | 15 | 30 | 48 | 80 | 160 |
Komprimerende krybning | GB/T | % | ≦2,0 | / | |||
Temperatur | DIN | ℃ | ≧200 |
Komprimerende krybetestbetingelser:
Cascell ® 30RS, 130 ℃/0,1 MPa/2 timer
Cascell ® 50RS, 130 ℃/0,3 MPa/2 timer
Cascell ® 75RS, 150 ℃/0,3 MPa/2 timer
Cascell ® 110RS, 180 ℃/0,3 MPa/2 timer
Bemærk: Tekniske data for vores produkter er typiske værdier for den nominelle massefylde.
PRODUKT SPECIFIKATION
scell® | Størrelse [mm] | Standard tykkelsesområde[mm] | Tænkningstolerance[mm] |
30 RS | 2500*1250 | 1-50 | ±0,2 |
50 RS | 2500*1250 | 1-120 | ±0,2 |
75 RS | 2500*1250 | 1-40 | ±0,2 |
110 RS | 2160*1100 | 1-40 | ±0,2 |
Bemærk: 1-4 mm tyk plade leveres i 1/4 eller 1/2 pladestørrelse.
Alle varmebehandlede plader leveres i forseglet aluminiumsemballage.